Автоматическое сопоставление товаров, режимы переборки и зачистки с экспортом оформленных Excel-файлов.
| Участок / Бланк | Дата фильтра в CRM | Категории производства |
|---|---|---|
| 📦 Переборка | --.--.---- | — |
| 🥗 Зачистка | --.--.---- | — |
| 🥩 Мясо (+3 дня) | --.--.---- | — |
| 🐟 Рыба | --.--.---- | — |
| 🍚 Гарниры | --.--.---- | — |
| 🏢 1 этаж (Горячий цех) | --.--.---- | Вегги, Мясо, Птица, Рыба, Супы и Каши |
| 🏢 2 этаж (Завтраки, ХЦ) | --.--.---- | Завтраки, Холодный цех |
| 🍰 2 этаж (Кондитерка) | --.--.---- | Кондитерка |
| 📦 1 этаж — Упаковка | --.--.---- | Вегги, Мясо, Птица, Рыба, Супы и Каши |
| 📦 2 этаж — Упаковка | --.--.---- | Завтраки, Кондитерка, Холодный цех |
В приложении зашиты товары и группы. Новые привязанные группы сохраняются автоматически в браузере.
Загрузите суточный файл (например, «Товары и ПФ на 03.09.2026...»).
| № | Наименование | ЕИ | Итого, кг | Группа товара | Действие |
|---|---|---|---|---|---|
| Загрузите суточный файл Excel для обработки | |||||